
| ●ビール | 生ビール | ・・・・・・・・ | 税込 | 609円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 熟撰生ビール | ・・・・・・・・ | 税込 | 630円 | ||
| レーベンブロイ<ローアルコール> | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| 瓶ビール | ・・・・・・・・ | 税込 | 630円 | ||
| ●日本酒 | 日本酒・大(白鶴) | ・・・・・・・・ | 税込 | 819円 | |
| 日本酒・小(白鶴) | ・・・・・・・・ | 税込 | 420円 | ||
| ●ウィスキー | 竹鶴 | ・・・・・・・・ | シングル | 税込 | 420円 |
| ・・・・・・・・ | ダブル | 税込 | 787円 | ||
| ●サワー | レモンサワー | ・・・・・・・・ | 税込 | 420円 | |
| ライムサワー | ・・・・・・・・ | 税込 | 420円 | ||
| カルピスサワー | ・・・・・・・・ | 税込 | 420円 | ||
| うめサワー | ・・・・・・・・ | 税込 | 420円 | ||
| 生搾りグレープフルーツサワー | ・・・・・・・・ | 税込 | 714円 | ||
| > | |||||
| ●地 酒(グラス) | 往馬(奈良)+4 | ・・・・・・・・ | 税込 | 840円 | |
| 美丈夫(高知)+5 | ・・・・・・・・ | 税込 | 892円 | ||
| 御湖鶴(長野)+2 | ・・・・・・・・ | 税込 | 892円 | ||
| 松の司(滋賀)+3 | ・・・・・・・・ | 税込 | 997円 | ||
| 醴泉(岐阜)+4 | ・・・・・・・・ | 税込 | 997円 | ||
| 越乃雪月花(新潟)+3 | ・・・・・・・・ | 税込 | 1,260円 | ||
| 黒龍(福井)+4 | ・・・・・・・・ | 税込 | 1,575円 | ||
| 八海山(新潟)+4 | ・・・・・・・・ | 税込 | 1,050円 | ||
| 雑賀(和歌山)+4 | ・・・・・・・・ | 税込 | 945円 | ||
| ●果実酒 | 青谷の梅 | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | |
| 雑賀 梅清酒 | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| ●カクテル | カシスソーダ | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | |
| カシスオレンジ | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| カシスグレープ | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| スクリュードライバ | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| モスコミュール | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| ブルドッグ | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| ジントニック | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| オレンジブロッサム | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| ジンライム | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| ●赤ワイン | ハウスワイン | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 504円 |
| シャトーデ ・ノージャン | ・・・・・・・・ | フルボトル | 税込 | 2,940円 | |
| アルガーノ ・クラン | ・・・・・・・・ | フルボトル | 税込 | 3,990円 | |
| ブルゴーニュオートコートドニュイ | ・・・・・・・・ | フルボトル | 税込 | 5,250円 | |
| ●白ワイン | ハウスワイン | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 504円 |
| シャトーデ ・ノージャン | ・・・・・・・・ | フルボトル | 税込 | 2,940円 | |
| アルガブランカ・クラレーザー | ・・・・・・・・ | フルボトル | 税込 | 3,990円 | |
| アルガブランカ・ピッパ | ・・・・・・・・ | フルボトル | 税込 | 5,250円 | |
| > | |||||
| ●オリジナル | はたごやの麦 25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 472円 |
| ボトル | 税込 | 2,625円 | |||
| はたごやの芋 25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 472円 | |
| ボトル | 税込 | 2,625円 | |||
| ●麦 焼酎 | よかいち(鹿児島) 25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 420円 |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 3,360円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 5,775円 | ||
| 不知火(福岡) 25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 472円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 3,675円 | ||
| 一粒の麦(鹿児島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 504円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 4,515円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 7,350円 | ||
| 村正(長崎壱岐)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 504円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 4,515円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 7,350円 | ||
| なでしこ(大分)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 525円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 4,725円 | ||
| 特蒸 泰命(大分)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 577円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 5,040円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 8,400円 | ||
| 中々(宮崎)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 577円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 5,040円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 8,400円 | ||
| ちんぐ 黒麹(長崎壱岐)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 630円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 5,250円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 8,400円 | ||
| 百年の孤独(宮崎)40度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 945円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 9,450円 | ||
| ●芋 焼酎 | 伊之助どん(熊本)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 451円 |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 3,675円 | ||
| さつま司(鹿児島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 472円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 3,990円 | ||
| 風(鹿児島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 472円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 3,990円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 7,350円 | ||
| きろく(宮崎)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 525円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 4,200円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 7,350円 | ||
| 富乃宝山(鹿児島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 577円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 4,725円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 8,400円 | ||
| 吉兆宝山(鹿児島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 577円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 4,725円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 8,400円 | ||
| 前田利右衛門(鹿児島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 630円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 5,250円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 9,450円 | ||
| 山猫(宮崎)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 630円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 5,250円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 9,450円 | ||
| 蔵弥一(種子島)25度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 630円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 5,250円 | ||
| ・・・・・・・・ | 一升 | 税込 | 9,450円 | ||
| 天使の誘惑(鹿児島)43度 | ・・・・・・・・ | グラス | 税込 | 945円 | |
| ・・・・・・・・ | ボトル | 税込 | 9,450円 | ||
| ●追加 | レモン | ・・・・・・・・ | 税込 | 10円 | |
| 梅干し | ・・・・・・・・ | 税込 | 100円 | ||
| ●ソフトドリンク | オレンジジュース | ・・・・・・・・ | 税込 | 367円 | |
| グレープフルーツジュース | ・・・・・・・・ | 税込 | 367円 | ||
| コカ・コーラ | ・・・・・・・・ | 税込 | 367円 | ||
| ジンジャーエール | ・・・・・・・・ | 税込 | 367円 | ||
| ウーロン茶 | ・・・・・・・・ | 税込 | 367円 | ||
| ●デザート | 抹茶アイスミルク金時 | ・・・・・・・・ | 税込 | 420円 | |
| お芋とバニラアイス | ・・・・・・・・ | 税込 | 504円 | ||
| 杏仁豆腐 | ・・・・・・・・ | 税込 | 525円 | ||
| 本日のシャーベット | ・・・・・・・・ | 税込 | 399円 | ||
| 各種ご宴会・パーティなども承っておりますので、お気軽にご相談下さい。 ※3F別館個室をご希望のお客様には、室料を別途申し受けます。(10%) ※宴会時間は、ご予約の宴会開始時間から2時間までとさせていただきます。 ※予約内容(時間・人数・料金など)のご変更は、宴会当日の2日前までにお願い致します。 当日のご変更は申し受けかねます(ご人数が増える場合はご相談ください)。 ※当日キャンセルの場合は、全額ご請求させていただきます。 ※飲み放題のオーダーは、1時間30分でストップさせて頂きます。 (追加のお客様は空き瓶またはグラスとの交換にてお受け致します。) ※サービス料5%を頂戴しております。(JR兵庫駅店を除く) ※お通し代(350円税込み)を頂戴しております。 ※季節により器、料理内容が変わります。 ※焼酎のボトルキープは、三ヶ月です。 ※ボトルでご注文のお客様はボトルセットとして500円頂いております。 ※二十歳未満のお客様の飲酒は堅くお断り申し上げます。 ※掲載されている写真の中にはイメージとして使用しているものも御座います。 |
|||||